..Plantão22h03m
...CapaClassificaçãoJogosArtilhariaHistóriaBolãoPatrocínio..Taça GuanabaraTaça Rio
Taça GuanabaraGRUPO A
Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Flamengo 21 7 7 0 0 14 4 10 100
2 Boavista 13 7 4 1 2 15 11 4 61
3 Resende 13 7 4 1 2 9 5 4 61
4 Nova Iguaçu 11 7 3 2 2 12 11 1 52
5 Vasco 7 7 2 1 4 16 9 7 33
6 Volta Redonda 5 7 1 2 4 4 7 -3 23
7 Americano 5 7 1 2 4 7 14 -7 23
8 América 4 7 1 1 5 6 22 -16 19
.GRUPO B
Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Fluminense 18 7 6 0 1 20 9 11 85
2 Botafogo 17 7 5 2 0 19 7 12 80
3 Olaria 10 7 3 1 3 10 14 -4 47
4 Bangu 9 7 2 3 2 7 7 0 42
5 Duque de Caxias 7 7 2 1 4 13 14 -1 33
6 Macaé 7 7 1 4 2 11 13 -2 33
7 Madureira 5 7 1 2 4 8 13 -5 23
8 Cabofriense 4 7 1 1 5 7 18 -11 19
..
Taça Rio
GRUPO A
Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Vasco 10 5 3 1 1 11 7 4 66
2 Boavista 10 5 3 1 1 7 4 3 66
3 Americano 10 5 3 1 1 7 8 -1 66
4 Flamengo 9 5 2 3 0 8 6 2 60
5 Volta Redonda 7 5 2 1 2 8 9 -1 46
6 Resende 6 5 2 0 3 9 8 1 40
7 América 3 5 1 0 4 5 9 -4 20
8 Nova Iguaçu 3 5 1 0 4 3 8 -5 20
.
GRUPO B
Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Olaria 12 5 4 0 1 9 4 5 80
2 Botafogo 10 5 3 1 1 9 4 5 66
3 Fluminense 8 5 2 2 1 5 4 1 53
4 Duque de Caxias 8 5 2 2 1 8 8 0 53
5 Bangu 6 5 2 0 3 7 8 -1 40
6 Madureira 4 5 1 1 3 11 13 -2 26
7 Cabofriense 4 5 1 1 3 3 6 -3 26
8 Macaé 3 5 1 0 4 7 11 -4 20
Fonte: Google
Nenhum comentário:
Postar um comentário